| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Analisis Data Penelitian Kualitatif -- | ||||
| Kelas | 001.42 | ||||
| ISBN | 978-979-21-7060-3 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Sarosa, Samiaji | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.1 | ||||
| Penerbit | Kanisius - Yogyakarta - 2021 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 180 hlm - Ilus, Bibl - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 21IKIP29626.1 - C.1 - T 21IKIP29626.2 - C.2 - S 21IKIP29626.3 - C.3 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali | 21IKIP29626.4 -- 19436004 -- 2023-01-26 |