| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Introduction to Real Analysis -- | ||||
| Kelas | 515 | ||||
| ISBN | |||||
| Bahasa | Inggris | ||||
| Penulis | Bartle, Robert G.; Donald R. Sherbert | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.2 | ||||
| Penerbit | John Wiley and Sons. Inc. - New York - 1992 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 404 hlm - Ilus, Indeks - 21 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 21IKIP29554.1 - C.1 - T 21IKIP29554.2 - C.2 - T 21IKIP29554.3 - C.3 - T 21IKIP29554.4 - C.4 - S 21IKIP29554.5 - C.5 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |