| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi: Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data -- | ||||
| Kelas | 658.05 | ||||
| ISBN | 978-979-061-889-3 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Fauzi, Fitriya; Abdul Basyith Dencik; Diah Isnaini Asiati | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.1 | ||||
| Penerbit | Salemba Empat - Jakarta - 2019 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 380 hlm - Ilus, Bibl, Indeks - 26 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 20IKIP28596.1 - C.1 - T 20IKIP28596.2 - C.2 - S 20IKIP28596.3 - C.3 - S 20IKIP28596.4 - C.4 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |