| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi: Pemodelan Teoritis, Pengukuran, dan Pengujian Statistis -- | ||||
| Kelas | 001.42 | ||||
| ISBN | 978-979-29-6113-3 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Abdillah, Willy | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.1 - | ||||
| Penerbit | Andi - Yogyakarta - 2018 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | xiv, 334 hlm - Ilus, Bibl - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 20IKIP28482.1 - C.1 - T 20IKIP28482.2 - C.2 - S 20IKIP28482.3 - C.3 - S 20IKIP28482.4 - C.4 - S 20IKIP28482.5 - C.5 - S 20IKIP28482.6 - C.6 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |